DOLAR 44,0938 0.04%
EURO 51,0502 -0.35%
ALTIN 7.265,35-0,49
BITCOIN 29677750.32304%
Antalya
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.793 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.945 Mio.Lot Hacim:   143.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,74 0,00 03:00:00
  • A1YEN 29,90 0,00 18:10:00
  • ACSEL 101,70 0,00 18:10:00
  • ADEL 32,22 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,02 0,00 18:10:00
  • ADGYO 51,85 0,00 18:10:00
  • AEFES 16,89 0,00 18:10:00
  • AFYON 15,09 0,00 18:10:00
  • AGHOL 29,68 0,00 18:10:00
  • AGROT 2,82 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,56 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 24,10 0,00 18:10:00
  • AHSGY 19,84 0,00 18:10:00
  • AKBNK 74,05 0,00 18:10:00
  • AKCNS 208,00 0,00 03:00:00
  • AKENR 10,10 0,00 18:10:00
  • AKFIS 31,20 0,00 18:10:00
  • AKFYE 19,09 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,46 0,00 18:10:00
  • AKHAN 26,44 0,00 03:00:00
  • AKMGY 224,10 0,00 18:10:01
  • AKSA 10,06 0,00 18:10:00
  • AKSEN 68,05 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 8,32 0,00 03:00:00
  • AKSUE 26,24 0,00 03:00:00
  • AKYHO 2,61 0,00 18:10:01
  • ALARK 93,05 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,39 0,00 03:00:00
  • ALCTL 119,50 0,00 18:10:00
  • ALFAS 37,62 0,00 18:10:00
  • ALGYO 5,19 0,00 18:10:00
  • ALKIM 16,72 0,00 18:10:00
  • ALKLC 262,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 16,20 0,00 18:10:00
  • ALVES 3,12 0,00 18:10:00
  • ANELE 14,20 0,00 18:10:00
  • ANGEN 10,17 0,00 18:10:00
  • ANSGR 26,48 0,00 03:00:00
  • APBDL 32,76 0,00 18:10:00
  • APLIB 46,03 0,00 18:10:00
  • APMDL 23,94 0,00 18:10:00
  • APX30 35,28 0,00 18:10:00
  • ARASE 82,35 0,00 18:10:00
  • ARCLK 109,00 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 39,86 0,00 18:10:00
  • ARENA 24,78 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 22,70 0,00 18:10:00
  • ARMGD 83,00 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,63 0,00 03:00:00
  • ARTMS 36,06 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,56 0,00 18:10:00
  • ASELS 333,50 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,00 0,00 18:10:00
  • ASTOR 176,70 0,00 18:10:00
  • ASUZU 65,90 0,00 18:10:00
  • ATAGY 13,00 0,00 18:10:01
  • ATAKP 52,80 0,00 18:10:00
  • ATATP 152,70 0,00 18:10:00
  • ATATR 11,30 0,00 18:10:00
  • ATSYH 52,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 13,02 0,00 18:10:00
  • AVPGY 49,76 0,00 03:00:00
  • AVTUR 20,00 0,00 18:10:01
  • AYCES 587,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 26,84 0,00 18:10:00
  • AYEN 27,70 0,00 18:10:00
  • AYES 25,30 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 253,50 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,32 0,00 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -